|
Результаты опроса: Выбираем лучшую работу. | |||
Без названия. Jason. | 3 | 7.89% | |
THE 94-TH YEAR. V-Raptor. | 2 | 5.26% | |
ALIEN and The Horsehead Nebula. Битл. | 2 | 5.26% | |
Без названия. TITVIT. | 2 | 5.26% | |
Без названия. Jack-of-ShadowS. | 0 | 0% | |
Без названия. Olivia. | 2 | 5.26% | |
Мечты сбываются. Belka. | 14 | 36.84% | |
КоСмическая ИсТория. ZiGfrid. | 3 | 7.89% | |
Без названия. Gray. | 1 | 2.63% | |
Без названия. Демиург. | 5 | 13.16% | |
Дом, милый дом. grievousALIEN. | 4 | 10.53% | |
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.04.2008, 23:41 | #11 |
Супер-модератор
Регистрация: 22.06.2007
Адрес: г. Москва
Сообщений: 13,996
|
Ты когда мозги соберешь, не забудь Белку добавить к участникам в первый пост. |