|
Результаты опроса: По каким мультфильмам вы бы ещё хотели фигурки героев? | |||
Следствие ведут Колобки (ТО Экран) | 39 | 46.99% | |
Трям! Здравствуйте! (ТО Экран) | 7 | 8.43% | |
Мама для мамонтёнка (ТО Экран) | 5 | 6.02% | |
Кот Леопольд (ТО Экран) | 9 | 10.84% | |
Винни Пух (Союзмультфильм) | 23 | 27.71% | |
Жил-был Пес (Союзмультфильм) | 28 | 33.73% | |
Котенок по имени Гав (Союзмультфильм) | 14 | 16.87% | |
Малыш и Карлсон (Союзмультфильм) | 24 | 28.92% | |
Чиполлино (Союзмультфильм) | 1 | 1.20% | |
Три богатыря (Мельница) | 14 | 16.87% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 83. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.04.2015, 10:13 | #11 |
Местный
Регистрация: 04.10.2014
Адрес: Ульяновск
Сообщений: 361
|
Детские игрушки по недетским ценам))) Я думаю, что все-таки это герои нашего детства и расчет идет на то, что купят коллекционеры, которые заностальгируют при виде этих образов...
|